Diárias e Passagens
Dados e recursos
-
Diárias e Passagens 2019CSV
Dados sobre diárias e passagens pagas aos servidores públicos do Instituto...
-
Diárias e Passagens 2020CSV
Dados sobre diárias e passagens pagas aos servidores públicos do Instituto...
-
Dicionário de Dados do Conjunto de Dados ...PDF
Dicionário de Dados do Conjunto de Dados Diárias e Passagens.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | http://www.portaltransparencia.gov.br/ |
| Autor | Gabinete da Reitoria |
| Mantenedor | Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) |
| Última Atualização | 25 de Agosto de 2021, 14:31 (BRT) |
| Criado | 25 de Agosto de 2021, 14:25 (BRT) |
| Categorias no VCGE | http://vocab.e.gov.br/id/governo#fiscalizacao-do-estado |
| Frequência de Atualização | anual |
| Idioma | português |
